【遊戯王OCG】20th/プリシク/25th買取一覧表【1/30更新】
こちらは1/30更新の買取表まとめです。
金額はお持ち込みの枚数や状態で変動する可能性がございます。
こちらは1/30更新の買取表まとめです。
金額はお持ち込みの枚数や状態で変動する可能性がございます。
開催日時 | タイトル | 大会名 | 店舗名 | 人数 | 開催種別 | 参加料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.08(日)17:00 | 公認 | 【遊戯王OCG】ランキングデュエル(ワンデュエル戦) | 天王寺店 | 16名 | トーナメント | 無料 | ||
2024.12.14(土)15:00 | 公認 | 【遊戯王OCG】ランキングデュエル(マッチ戦) | 天王寺店 | 16名 | トーナメント | 無料 | ||
2024.12.21(土)15:00 | 公認 | 【遊戯王OCG】遊戯王の日 | 天王寺店 | 16名 | フリー対戦 | パック購入 | ||
2024.12.22(日)17:00 | 公認 | 【遊戯王OCG】遊戯王の日 | 天王寺店 | 16名 | フリー対戦 | パック購入 | ||
2024.12.28(土)15:00 | 公認 | 【遊戯王OCG】ランキングデュエル(マッチ戦) | 天王寺店 | 16名 | トーナメント | 無料 |
2024.12.07(土)17:00 〜 2024.12.07(土)20:00
2024.12.07(土)15:30 〜 2024.12.07(土)19:30
2024.11.17(日)16:00 〜 2024.11.17(日)19:00